Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 28 | 24 | 4 | 0 | 69 | : | 19 | 50 | 76 | |
2. | Bayern | 28 | 19 | 3 | 6 | 80 | : | 36 | 44 | 60 | |
3. | Stuttgart | 28 | 19 | 3 | 6 | 64 | : | 34 | 30 | 60 | |
4. | RB Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 64 | : | 33 | 31 | 53 | |
5. | Dortmund | 28 | 15 | 8 | 5 | 55 | : | 33 | 22 | 53 | |
6. | Frankfurt | 28 | 10 | 12 | 6 | 43 | : | 36 | 7 | 42 | |
7. | Augsburg | 28 | 9 | 9 | 10 | 45 | : | 46 | -1 | 36 | |
8. | Hoffenheim | 28 | 10 | 6 | 12 | 48 | : | 53 | -5 | 36 | |
9. | Freiburg | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | : | 52 | -12 | 36 | |
10. | Heidenheim | 28 | 8 | 9 | 11 | 41 | : | 49 | -8 | 33 | |
11. | Gladbach | 28 | 7 | 10 | 11 | 49 | : | 54 | -5 | 31 | |
12. | Bremen | 28 | 8 | 7 | 13 | 36 | : | 44 | -8 | 31 | |
13. | Un. Berlin | 28 | 8 | 5 | 15 | 25 | : | 43 | -18 | 29 | |
14. | Wolfsburg | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | : | 47 | -13 | 28 | |
15. | Bochum | 28 | 5 | 11 | 12 | 33 | : | 58 | -25 | 26 | |
16. | Mainz | 28 | 4 | 11 | 13 | 26 | : | 46 | -20 | 23 | |
17. | Köln | 28 | 4 | 10 | 14 | 23 | : | 49 | -26 | 22 | |
18. | Darmstadt | 28 | 2 | 8 | 18 | 28 | : | 71 | -43 | 14 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 23. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | : | 5 | 13 | 22 | |
2. | RB Leipzig | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | : | 6 | 15 | 19 | |
3. | Stuttgart | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 8 | 9 | 17 | |
4. | Bayern | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | : | 12 | 14 | 16 | |
5. | Augsburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | : | 9 | 8 | 16 | |
6. | Dortmund | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | 6 | 16 | |
7. | Mainz | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | : | 13 | 1 | 12 | |
8. | Frankfurt | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 12 | 0 | 12 | |
9. | Hoffenheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | : | 19 | -4 | 12 | |
10. | Freiburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | 0 | 11 | |
11. | Gladbach | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | : | 17 | 0 | 9 | |
12. | Heidenheim | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | : | 14 | -2 | 7 | |
13. | Wolfsburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 16 | -7 | 7 | |
14. | Köln | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | : | 17 | -9 | 6 | |
15. | Bremen | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 16 | -9 | 5 | |
16. | Un. Berlin | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | : | 15 | -10 | 5 | |
17. | Darmstadt | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 21 | -14 | 5 | |
18. | Bochum | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 19 | -11 | 2 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | : | 8 | 30 | 38 | |
2. | Bayern | 14 | 11 | 1 | 2 | 47 | : | 11 | 36 | 34 | |
3. | Stuttgart | 14 | 10 | 3 | 1 | 40 | : | 14 | 26 | 33 | |
4. | RB Leipzig | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | : | 10 | 22 | 30 | |
5. | Dortmund | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | : | 20 | 7 | 26 | |
6. | Frankfurt | 14 | 6 | 7 | 1 | 23 | : | 13 | 10 | 25 | |
7. | Heidenheim | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | : | 22 | 2 | 22 | |
8. | Augsburg | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | : | 22 | 2 | 21 | |
9. | Freiburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | : | 26 | -1 | 20 | |
10. | Un. Berlin | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | : | 20 | -4 | 20 | |
11. | Gladbach | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | : | 23 | 2 | 19 | |
12. | Bochum | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | : | 21 | 1 | 19 | |
13. | Bremen | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | : | 22 | -1 | 18 | |
14. | Mainz | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | : | 16 | -1 | 16 | |
15. | Wolfsburg | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | : | 22 | -2 | 16 | |
16. | Hoffenheim | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | : | 25 | -3 | 16 | |
17. | Köln | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | : | 24 | -12 | 12 | |
18. | Darmstadt | 14 | 1 | 3 | 10 | 15 | : | 36 | -21 | 6 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leverkusen | 14 | 12 | 2 | 0 | 31 | : | 11 | 20 | 38 | |
2. | Dortmund | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | : | 13 | 15 | 27 | |
3. | Stuttgart | 14 | 9 | 0 | 5 | 24 | : | 20 | 4 | 27 | |
4. | Bayern | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | : | 25 | 8 | 26 | |
5. | RB Leipzig | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | : | 23 | 9 | 23 | |
6. | Hoffenheim | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | : | 28 | -2 | 20 | |
7. | Frankfurt | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | : | 23 | -3 | 17 | |
8. | Freiburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | : | 26 | -11 | 16 | |
9. | Augsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | : | 24 | -3 | 15 | |
10. | Bremen | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | : | 22 | -7 | 13 | |
11. | Gladbach | 14 | 2 | 6 | 6 | 24 | : | 31 | -7 | 12 | |
12. | Wolfsburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | : | 25 | -11 | 12 | |
13. | Heidenheim | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | : | 27 | -10 | 11 | |
14. | Köln | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | : | 25 | -14 | 10 | |
15. | Un. Berlin | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | : | 23 | -14 | 9 | |
16. | Darmstadt | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | : | 35 | -22 | 8 | |
17. | Mainz | 14 | 0 | 7 | 7 | 11 | : | 30 | -19 | 7 | |
18. | Bochum | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | : | 37 | -26 | 7 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | KaBa | 20 |
2 | austin | 17 |
3 | Hotzenplotz | 13 |
4 | Der Brain | 12 |
5 | Schlürfen | 10 |
6 | marvin | 9 |
7 | ND | 8 |
8 | ballermann | 7 |
8 | christoph1990 | 7 |
10 | TomtomMc Daum | 6 |
11 | Joni | 0 |
11 | Thorwart | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSo 29 Dez, 2024 18:01
Hotzenplotz
Fr 27 Dez, 2024 16:03
ballermann
Fr 27 Dez, 2024 16:00
günni
Mi 25 Dez, 2024 18:29
Biggfoot
Mi 25 Dez, 2024 13:43
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | marvin | 356 |
2 | austin | 345 |
3 | ballermann | 338 |
4 | ND | 335 |
5 | Hotzenplotz | 333 |
6 | TomtomMc Daum | 329 |
7 | Schlürfen | 319 |
8 | KaBa | 309 |
9 | Der Brain | 305 |
10 | christoph1990 | 273 |
11 | Thorwart | 177 |
12 | Joni | 63 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke