Gesamttabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Pauli | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | : | 6 | 12 | 19 | |
2. | Hamburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | : | 10 | 7 | 17 | |
3. | Lautern | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 14 | 4 | 17 | |
4. | Kiel | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | : | 15 | 0 | 16 | |
5. | Hannover | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | : | 11 | 9 | 15 | |
6. | Düsseldorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 7 | 8 | 15 | |
7. | Paderborn | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | : | 15 | -1 | 14 | |
8. | Magdeburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | : | 15 | 3 | 13 | |
9. | Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | : | 16 | 2 | 12 | |
10. | Fürth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | : | 15 | -1 | 12 | |
11. | Elversberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | : | 15 | -3 | 12 | |
12. | Rostock | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | : | 13 | -3 | 12 | |
13. | Nürnberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 18 | -5 | 12 | |
14. | Karlsruhe | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 16 | -3 | 9 | |
15. | Wehen | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 11 | -4 | 9 | |
16. | Schalke | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | : | 20 | -6 | 7 | |
17. | Osnabrück | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | : | 21 | -10 | 6 | |
18. | Braunschw. | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 15 | -9 | 5 |
Formtabelle
(Alle Spiele seit dem 4. Spieltag)Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiel | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 | : | 29 | 26 | 55 | |
2. | St. Pauli | 27 | 16 | 7 | 4 | 54 | : | 32 | 22 | 55 | |
3. | Düsseldorf | 27 | 15 | 6 | 6 | 62 | : | 33 | 29 | 51 | |
4. | Berlin | 27 | 12 | 8 | 7 | 62 | : | 46 | 16 | 44 | |
5. | Karlsruhe | 27 | 11 | 9 | 7 | 56 | : | 40 | 16 | 42 | |
6. | Hamburg | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | : | 37 | 8 | 42 | |
7. | Hannover | 27 | 10 | 10 | 7 | 46 | : | 33 | 13 | 40 | |
8. | Paderborn | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | : | 42 | 1 | 39 | |
9. | Elversberg | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | : | 45 | -6 | 39 | |
10. | Fürth | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | : | 41 | -7 | 38 | |
11. | Schalke | 27 | 9 | 6 | 12 | 40 | : | 50 | -10 | 33 | |
12. | Nürnberg | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | : | 50 | -17 | 33 | |
13. | Braunschw. | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | : | 38 | -7 | 31 | |
14. | Magdeburg | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 | : | 42 | -7 | 29 | |
15. | Lautern | 27 | 7 | 6 | 14 | 42 | : | 52 | -10 | 27 | |
16. | Wehen | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | : | 40 | -11 | 25 | |
17. | Rostock | 27 | 7 | 4 | 16 | 22 | : | 47 | -25 | 25 | |
18. | Osnabrück | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | : | 53 | -31 | 23 |
Heimtabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | 8 | 12 | |
2. | Lautern | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 12 | |
3. | St. Pauli | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | : | 3 | 10 | 11 | |
4. | Fürth | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 10 | |
5. | Rostock | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | 9 | |
6. | Magdeburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 7 | 3 | 8 | |
7. | Düsseldorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 8 | |
8. | Nürnberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | 2 | 8 | |
9. | Hannover | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 3 | 8 | 7 | |
10. | Paderborn | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | 7 | |
11. | Kiel | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 10 | -1 | 7 | |
12. | Berlin | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 3 | 6 | 6 | |
13. | Schalke | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 1 | 6 | |
14. | Wehen | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 6 | |
15. | Karlsruhe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 5 | 0 | 5 | |
16. | Braunschw. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 5 | |
17. | Osnabrück | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | 4 | |
18. | Elversberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 9 | -5 | 4 |
Auswärtstabelle
Pl | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiel | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 1 | 9 | |
2. | Elversberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | 8 | |
3. | St. Pauli | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 2 | 8 | |
4. | Hannover | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 8 | 1 | 8 | |
5. | Düsseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 2 | 6 | 7 | |
6. | Paderborn | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 7 | |
7. | Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 6 | |
8. | Magdeburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 0 | 5 | |
9. | Hamburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 5 | |
10. | Lautern | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 7 | -2 | 5 | |
11. | Karlsruhe | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 11 | -3 | 4 | |
12. | Nürnberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 14 | -7 | 4 | |
13. | Wehen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | |
14. | Rostock | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | -4 | 3 | |
15. | Fürth | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 2 | |
16. | Osnabrück | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 11 | -8 | 2 | |
17. | Schalke | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 13 | -7 | 1 | |
18. | Braunschw. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | -7 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | christoph1990 | 9 |
2 | KaBa | 7 |
2 | ND | 7 |
4 | austin | 5 |
4 | Thorwart | 5 |
6 | Hotzenplotz | 4 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten 5 Besuche
KaBaSa 11 Jan, 2025 18:02
Thorwart
Sa 11 Jan, 2025 13:18
marvin
Sa 11 Jan, 2025 12:19
ND
Sa 11 Jan, 2025 10:49
Der Brain
Fr 10 Jan, 2025 20:37
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | austin | 113 |
2 | ND | 101 |
3 | Hotzenplotz | 92 |
4 | christoph1990 | 88 |
5 | KaBa | 60 |
6 | Thorwart | 55 |
7 | Biggfoot | 0 |
Die letzten Ergebnisse
- : -
-
- : -
Lautern - Leverkusen
- : -
Lautern - Braunschw.
- : -
Düsseldorf - Magdeburg
- : -
Osnabrück - Berlin
- : -
Hannover - Kiel
- : -
Fürth - Schalke